极致安全
自主研发的BMS、EMS、云平台,实现 “Pack - Cluster-机柜” 三级电气保护。
全面的火灾探测和多重防火保护。整个机柜和每个电池组,通过可燃气体、烟雾和温度传感器检测,配备全氟己酮灭火系统和喷水灭火系统。
灵活部署
支架通过吊装和叉车安装,可用于并排和背靠背部署。
灵活的容量扩展,最高可达1.25mw/2.61mwh,10个系统并行运行。
工厂预装调试,现场即插即用。
智能高效运营
设计具有高能量密度,以节省更多空间。
年可用率 ≥ 95%,综合循环效率 ≥ 90%。
电池寿命长达10年和8000次循环。
智能液冷温度控制系统可将电池单元的温差控制在3 ℃ 以内,大大减缓了容量衰减。
智能维护
提供需求控制、防回流和变压器过载保护功能,使并网运行安全。
提供全时云监控、远程配置和OTA,使系统保持最佳状态。
自动生成每日/每月操作报告。
| 型号 | OLP-EIB-V832_E261_P125-LO | |
| 电池系统 | 细胞类型 | LFP |
| 单元格参数 | 3.2V/314Ah | |
| 单元格配置 | 1P260S | |
| 额定能量 | 261kWh | |
| 额定电压 | 832V | |
| 电压范围 | 728 ~ 949V | |
| 额定电流 | 157A | |
| 最大电流 | 200A | |
| 并网 | 额定功率 | 125kW |
| 额定电压 | 3L/N/PE; 230/400V | |
| 最大电流 | 200A | |
| 频率 | 50/60Hz | |
| 功率因数 | 1超前 ~ 1滞后 | |
| 谐波 | <3% @ 额定功率 | |
| 系统参数 | 热管理 | 冷水机、除湿机 |
| 灭火系统 | 组合式探测器 (CO/VOC/热量/烟雾),全氟己酮,喷水灭火系统 | |
| 通信 | LAN/4G | |
| 尺寸 (W * D*H) | 1000*1440*2390(mm) | |
| 重量 | 2450kg | |
| IP等级 | IP54 | |
| 工作温度 | -20 ~ 55 °C | |
| 湿度 | 0-95% RH (无冷凝) | |
| 纬度 | ≤ 3000m | |
| 认证 | UN38.3; IEC62619; IEC61000 | |
