超级安全
自主研发的BMS、EMS、云平台,实现 “Pack -Cluster-机柜” 三级电气保护。
全面的火灾探测和多重防火保护。整个机柜,通过可燃气体,烟雾,温度和水渍传感器进行检测,并配备气溶胶灭火系统和喷水灭火系统。
Al数据诊断基于操作数据的趋势变化率提供预警。
灵活部署
支架通过吊装和叉车安装,可用于并排和背靠背部署。
灵活的扩展能力,支持多达10台并联运行的直流机组和4台并联运行的交流机组。
工厂预装调试,现场即插即用。
智能高效运营
设计具有高能量密度,以节省更多空间。
与光伏和发电机形成智能微电网,提供绿色、高效和不间断的电力供应
支持在20毫秒内无缝切换并网和离网模式,确保负载稳定运行。
智能维护
提供需求控制、防回流和变压器过载保护功能,使并网运行安全。
提供全时云监控、远程配置和OTA,使系统保持最佳状态。
| 型号 | OLP-HEIB-V541_E111_P50-AO | |
| 电池系统 | 细胞类型 | LFP |
| 单元格参数 | 3.2V/26Ah | |
| 单元格配置 | 1P16S | |
| 额定能量 | 11kWh | |
| 额定电压 | 54.56V | |
| 电压范围 | 47.0 ~ 61.2V | |
| 额定电流 | 10A | |
| 最大电流 | 20A | |
| PV输入 | 最大输入功率 | 75kW |
| 启动电压 | 135V | |
| MPPT电压范围 | 200 ~ 950V | |
| MPPT的数量 | 4 | |
| 每个MPPT的直流输入数量 | 1 | |
| 最大输入电流 | 30A | |
| 并网 | 额定功率 | 50kW |
| 额定电压 | 3L/N/PE, 220/380V; 120/240V; 240/415V | |
| 最大电流 | 82A | |
| 频率 | 50/60Hz | |
| 功率因数 | 0.8超前 ~ 0.8滞后 | |
| 谐波 | <3% @ 额定功率 | |
| 离网 | 额定功率 | 50kW |
| 额定电压 | 3L/N/PE, 220/380V; 120/240V; 240/415V | |
| 最大电流 | 82A | |
| 频率 | 50/60Hz | |
| 开/关电网切换时间 | <20ms | |
| 谐波 | <3% @ 线性负载 | |
| 系统参数 | 热管理系统 | 空调 |
| 灭火系统 | 热/烟雾探测器,气溶胶 | |
| 通信 | LAN/WiFi/4G | |
| 发电机连接 | 支持,多功能干触点继电器 | |
| 安全保护 | 门禁系统、内涝传感器、消防系统 | |
| 尺寸 (W * D * H) | 机柜: 700*1313*2200(mm); 混合储能逆变器: 760*290*900(mm) | |
| 重量 | 约1700kg | |
| IP等级 | 机柜: IP54; 混合储能逆变器: IP55 | |
| 工作温度 | -20 ~ 50 ℃ | |
| 湿度 | 0 ~ 95% RH (无冷凝) | |
| 纬度 | ≤ 3000m | |
| 认证 | UN38.3、IEC62619、IEC61000 | |
